Socijalistička narodna partija Crne Gore
SNP
Izbora ukupno
54
Parlamentarnih
9
Najbolji parlamentarni
40,9% (2001)
Posljednji parlamentarni
3,1% (2023)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SNP – DEMOS – Za tebe | DEMOS | 9.472 | 3,1% | 2 |
| 2020 | Za budućnost Crne Gore – Demokratski front (NSD, PzP, DNP), SNP, Prava Crna Gora, UCG, RP, PUPI, JKP, SRS, SPISP | NSDPZPDNPRPPCG PRAVAUCGPUPIJKPSRSSPISP | 133.261 | 32,6% | 27 |
| 2016 | Velika koalicija Ključ – DEMOS, SNP, URA – Najbolje za Crnu Goru | URADEMOS | 42.295 | 11,1% | 9 |
| 2012 | SNP – Socijalistička narodna partija Crne Gore – I riječ i djelo | samostalno | 40.131 | 11,2% | 9 |
| 2009 | SNP – Socijalistička narodna partija Crne Gore – Srđan Milić | samostalno | 54.547 | 16,8% | 16 |
| 2006 | SNP – NS – DSS koalicija | NSDSS | 47.683 | 14,1% | 11 |
| 2002 | Zajedno za promene SNP-NS-SNS | NSSNS | 133.900 | 38,4% | 30 |
| 2001 | ZAJEDNO ZA JUGOSLAVIJUza provjeru | NSSNS | 148.513 | 40,9% | 33 |
| 1998 | SNP CG - Momir Bulatović | samostalno | 123.957 | 36,1% | 29 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…