Pokret za promjene
PZP
Izbora ukupno
13
Parlamentarnih
6
Najbolji parlamentarni
32,6% (2020)
Posljednji parlamentarni
0,7% (2023)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pokret za promjene – Prvo Crna Gora – Nebojša Medojević | samostalno | 1.993 | 0,7% | 0 |
| 2020 | Za budućnost Crne Gore – Demokratski front (NSD, PzP, DNP), SNP, Prava Crna Gora, UCG, RP, PUPI, JKP, SRS, SPISP | SNPNSDDNPRPPCG PRAVAUCGPUPIJKPSRSSPISP | 133.261 | 32,6% | 27 |
| 2016 | Demokratski front – Mi ili on | DSSNSDDNPRPPUPIJKPSRSPZPLJGG OTPOR | 77.784 | 20,3% | 18 |
| 2012 | Demokratski front – Miodrag Lekić | NSDDSJBDPGG KNEZEVIC | 82.773 | 23,2% | 20 |
| 2009 | Pokret za promjene – Možemo – Nebojša Medojević | samostalno | 19.546 | 6,0% | 5 |
| 2006 | Pokret za promjene – Nebojša Medojević | samostalno | 44.483 | 13,1% | 11 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…