Demokratska srpska stranka
DSS
Izbora ukupno
7
Parlamentarnih
5
Najbolji parlamentarni
20,3% (2016)
Posljednji parlamentarni
1,2% (2023)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Narodna koalicija – Složno i tačka (Demohrišćanski pokret, Prava CG, Slobodna CG, DSS, Pokret za Pljevlja) | DHPPCG PRAVASCG SLOBODNAPZPLJ | 3.630 | 1,2% | 0 |
| 2016 | Demokratski front – Mi ili on | NSDPZPDNPRPPZPLJSRSJKPPUPIGG OTPOR | 77.784 | 20,3% | 18 |
| 2012 | Srpski nacionalni savez – dr Ranko Kadić (DSS, SSR i Grupa građana) | SSRGG SNS2012 | 3.085 | 0,9% | 0 |
| 2009 | Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska srpska stranka | NS | 9.448 | 2,9% | 0 |
| 2006 | SNP – NS – DSS koalicija | SNPNS | 47.683 | 14,1% | 11 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…