Parlamentarni izbori 2016
16. 10. 2016.
Upisano
528.817
Glasalo
388.220
Izlaznost
73,4%
Nevažeći
5.513
Napomena: Rezultati po biračkim mjestima zamijenjeni zvaničnim DIK fajlom.
zbir: Zbir 1206 biračkih mjesta (DIK fajl) tačno se poklapa sa zvaničnim rezultatom.
Ukupni rezultat
| Lista | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|
| Sigurnim korakom! DPS – Milo Đukanović | 158.490 | 41,4% | 36 |
| Demokratski front – Mi ili on | 77.784 | 20,3% | 18 |
| Velika koalicija Ključ – DEMOS, SNP, URA – Najbolje za Crnu Goru | 42.295 | 11,1% | 9 |
| Mr Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele | 38.327 | 10,0% | 8 |
| SDP – Ranko Krivokapić – Država svima | 20.011 | 5,2% | 4 |
| Socijaldemokrate Crne Gore – Ivan Brajović – Dosljedno | 12.472 | 3,3% | 2 |
| Bošnjačka stranka – Rafet Husović – Naša snaga | 12.089 | 3,2% | 2 |
| Pozitivna Crna Gora – Darko Pajović – Jer volim Crnu Goru | 5.062 | 1,3% | 0 |
| Albanci odlučno – FORCA–DUA–AA – Shqiptarët të vendosur | 4.854 | 1,3% | 1 |
| Albanska koalicija – Sa jednim ciljem (DP, GI, DS u CG i Perspektiva) | 3.394 | 0,9% | 0 |
| Hrvatska građanska inicijativa – HGI od srca | 1.802 | 0,5% | 1 |
| Lista Demokratskog saveza Albanaca – Lista e Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve | 1.542 | 0,4% | 0 |
| Srpska stranka – prof. dr Milovan Živković | 1.201 | 0,3% | 0 |
| Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori – Hazbija Kalač | 1.140 | 0,3% | 0 |
| Alternativa Crna Gora | 878 | 0,2% | 0 |
| Stranka srpskih radikala – Crnu Goru u sigurne ruke | 693 | 0,2% | 0 |
| Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde – dr Smajo Šabotić – Za bolji standard penzionera i razvoj sjevera | 672 | 0,2% | 0 |
Učitavanje podataka…