Parlamentarni izbori 2009
29. 3. 2009.
Upisano
498.305
Glasalo
329.819
Izlaznost
66,2%
Nevažeći
5.827
Napomena: Rezultati po biračkim mjestima zamijenjeni zvaničnim DIK fajlom.
zbir: Zbir biračkih mjesta vs DIK: 16 lista se razlikuje, najviše 0.40%.
izvor: Zbirni list Excel fajla greškom navodi 7.691 glas i za NK i za SPI; DIK: NK 9.448, SPI 7.691. Po biračkim mjestima NK 9.440 – vezivanje kolona po skraćenici je ispravno.
zbir: Zbir 1156 biračkih mjesta (DIK fajl) tačno se poklapa sa zvaničnim rezultatom.
Ukupni rezultat
| Lista | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|
| Evropska Crna Gora – Milo Đukanović | 168.290 | 51,9% | 48 |
| SNP – Socijalistička narodna partija Crne Gore – Srđan Milić | 54.547 | 16,8% | 16 |
| Nova srpska demokratija – Andrija Mandić | 29.883 | 9,2% | 8 |
| Pokret za promjene – Možemo – Nebojša Medojević | 19.546 | 6,0% | 5 |
| Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska srpska stranka | 9.448 | 2,9% | 0 |
| Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević | 8.759 | 2,7% | 0 |
| Stranka penzionera i invalida Crne Gore | 7.691 | 2,4% | 0 |
| UDSH – DUA Ferhat Dinosha | 4.747 | 1,5% | 1 |
| Srpska nacionalna lista | 4.291 | 1,3% | 0 |
| Bošnjaci i Muslimani zajedno, jedno | 3.489 | 1,1% | 0 |
| FORCA – Nazif Cungu | 2.939 | 0,9% | 1 |
| Albanska lista – Lista shqiptare: Demokratski savez u Crnoj Gori – Mehmet Bardhi & Albanska alternativa – Gjergj Camaj | 2.898 | 0,9% | 1 |
| Albanska koalicija – Perspektiva | 2.619 | 0,8% | 1 |
| Otadžbinska srpska stranka – doc. dr Aleksandar Stamatović „Za istinske Srbe“ | 2.446 | 0,8% | 0 |
| Crnogorski komunisti | 1.594 | 0,5% | 0 |
| Partija demokratskog prosperiteta – Partia e Prosperitetit Demokratik | 805 | 0,3% | 0 |
Učitavanje podataka…