Srpska radikalna stranka
SRS
Izbora ukupno
7
Parlamentarnih
7
Najbolji parlamentarni
32,6% (2020)
Posljednji parlamentarni
32,6% (2020)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Za budućnost Crne Gore – Demokratski front (NSD, PzP, DNP), SNP, Prava Crna Gora, UCG, RP, PUPI, JKP, SRS, SPISP | NSDPZPDNPSNPPCG PRAVAUCGRPPUPIJKPSPISP | 133.261 | 32,6% | 27 |
| 2016 | Demokratski front – Mi ili on | NSDPZPDNPRPDSSPZPLJJKPPUPIGG OTPOR | 77.784 | 20,3% | 18 |
| 2012 | Srpska sloga | NSSL SRPSKA LISTAOSSDCB | 5.275 | 1,5% | 0 |
| 2006 | Srpska lista – Andrija Mandić | SNSDSJNSOC | 49.730 | 14,7% | 12 |
| 2002 | Srpska radikalna stranka | samostalno | 837 | 0,2% | 0 |
| 2001 | SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ | samostalno | 4.275 | 1,2% | 0 |
| 1998 | SRS "Dr. Vojislav Šešelj | samostalno | 4.060 | 1,2% | 0 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…