Demokratska unija Albanaca
DUA
Izbora ukupno
13
Parlamentarnih
9
Najbolji parlamentarni
23,2% (2023)
Posljednji parlamentarni
23,2% (2023)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Zajedno! Za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković (DPS, SD, DUA, LP) | DPSSDLP | 70.228 | 23,2% | 21 |
| 2020 | Albanska koalicija „Jednoglasno“ (DP, DUA, DS u CG) | DP ALBDS ALB | 4.675 | 1,1% | 1 |
| 2016 | Albanci odlučno – FORCA–DUA–AA – Shqiptarët të vendosur | FORCAAA | 4.854 | 1,3% | 1 |
| 2012 | Demokratska unija Albanaca – Unioni Demokratik i Shqiptarëve | samostalno | 2.848 | 0,8% | 0 |
| 2009 | UDSH – DUA Ferhat Dinosha | samostalno | 4.747 | 1,5% | 1 |
| 2006 | DUA – Ferhat Dinoša | samostalno | 3.693 | 1,1% | 1 |
| 2002 | Demokratska koalicija - Albanci zajednoza provjeru | DS ALB | 8.498 | 2,4% | 2 |
| 2001 | DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA | samostalno | 4.232 | 1,2% | 1 |
| 1998 | Demokratska unija Albanaca | samostalno | 3.529 | 1,0% | 1 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…