Demokratski savez u Crnoj Gori (Lidhja Demokratike në Mal të Zi)
DS ALB
Izbora ukupno
11
Parlamentarnih
8
Najbolji parlamentarni
2,4% (2002)
Posljednji parlamentarni
1,5% (2023)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Albanska alijansa – Aleanca Shqiptare | DP ALBFORCAGG POKRET ZA TUZI | 4.512 | 1,5% | 1 |
| 2020 | Albanska koalicija „Jednoglasno“ (DP, DUA, DS u CG) | DP ALBDUA | 4.675 | 1,1% | 1 |
| 2016 | Albanska koalicija – Sa jednim ciljem (DP, GI, DS u CG i Perspektiva) | DP ALBGG GI TUZIGG PERSPEKTIVA | 3.394 | 0,9% | 0 |
| 2012 | Albanska koalicija (DS u CG, DP, AA) | DP ALBAA | 3.824 | 1,1% | 1 |
| 2009 | Albanska lista – Lista shqiptare: Demokratski savez u Crnoj Gori – Mehmet Bardhi & Albanska alternativa – Gjergj Camaj | AA | 2.898 | 0,9% | 1 |
| 2006 | Koalicija Demokratski savez u Crnoj Gori – Partija demokratskog prosperiteta – Mehmet Bardhi | PDP | 4.373 | 1,3% | 1 |
| 2002 | Demokratska koalicija - Albanci zajednoza provjeru | DUA | 8.498 | 2,4% | 2 |
| 2001 | DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - MEHMET BARDHI | samostalno | 3.570 | 1,0% | 1 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…