Bošnjačka stranka
BS
Izbora ukupno
27
Parlamentarnih
6
Najbolji parlamentarni
51,9% (2009)
Posljednji parlamentarni
7,1% (2023)
Kad je partija nastupala u koaliciji, prikazan je rezultat cijele liste – glasovi se ne mogu podijeliti po članicama koalicije. Zato skokovi u grafikonu često znače promjenu koalicije, a ne samo promjenu podrške.
samostalnou koaliciji
| Godina | Lista | Partneri u koaliciji | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Jasno je! – Bošnjačka stranka – mr Ervin Ibrahimović | samostalno | 21.423 | 7,1% | 6 |
| 2020 | Bošnjačka stranka – Ispravno – Rafet Husović | samostalno | 16.279 | 4,0% | 3 |
| 2016 | Bošnjačka stranka – Rafet Husović – Naša snaga | samostalno | 12.089 | 3,2% | 2 |
| 2012 | Bošnjačka stranka – Rafet Husović | samostalno | 15.124 | 4,2% | 3 |
| 2009 | Evropska Crna Gora – Milo Đukanović | DPSSDPHGI | 168.290 | 51,9% | 48 |
| 2006 | Liberali i Bošnjačka stranka – ispravni u prošlosti, pravi za budućnost – Miodrag Miko Živković | LP | 12.748 | 3,8% | 3 |
Po opštinama
Udio liste u važećim glasovima u opštini. Sortirano po posljednjim izborima.
Učitavanje…