Lokalni izbori – Bar 2022
23. 10. 2022.
Upisano
39.854
Glasalo
22.311
Izlaznost
56,0%
Nevažeći
304
Napomena: Ukupni rezultati: Konačni rezultati OIK Bar br. 579 od 27.10.2022. Rezultati po biračkim mjestima prepisani su sa fotografije novinske tabele (demokrate.me, fajl 39): 69 biračkih mjesta, upisani birači i glasovi za 9 lista; kolona za SNP (425 glasova ukupno) ne postoji u tabeli.
zbir: Bar 2022: zbir 69 biračkih mjesta – upisani 39.854 (tačno kao OIK); po listama tačno za 8 od 9 lista, 'Prava stvar' 8.265 u tabeli prema 8.267 u konačnom rezultatu OIK (razlika 2). SNP nema podatke po BM.
Ukupni rezultat
| Lista | Glasovi | % | Mand. |
|---|---|---|---|
| Prava stvar – Koalicija Zajedno Bar – Dušan Raičević (DPS, SDP, LP) | 8.267 | 37,6% | 15 |
| Dragan Tufegdžić – Idemo, ljudi! (Demokrate, Pokret Evropa sad, Ujedinjena Crna Gora) | 4.014 | 18,2% | 7 |
| Za budućnost Bara – Maja Vukićević | 2.698 | 12,3% | 5 |
| Novo vrijeme za Bar – Socijaldemokrate – Branislav Bane Nenezić | 2.290 | 10,4% | 4 |
| dr Dritan Abazović – Može Bar! Može Crna Gora! (URA, Civis, Albanska alternativa) | 1.815 | 8,3% | 3 |
| Radomir Novaković Cakan – Biram Bar | 1.141 | 5,2% | 2 |
| Bošnjačka stranka – Ispravno za Bar | 859 | 3,9% | 1 |
| SNP – Temeljno za Bar | 425 | 1,9% | 0 |
| Vukan Golubović – Prava Crna Gora – Držimo riječ – Marko Milačić | 375 | 1,7% | 0 |
| Stranka pravde i pomirenja – Za buduće generacije | 123 | 0,6% | 0 |
Učitavanje podataka…