Lokalni izbori – Bijelo Polje 2018
15. 4. 2018.
Upisano
–
Glasalo
–
Izlaznost
–
Nevažeći
–
Napomena: Red UKUPNO u izvoru ne uključuje glasove iz zatvora (ZIKS) – razlika 1–6 glasova po listi.
zbir: Aleksa Bečić, Dritan Abazović – Bijelo Polje za 21. vijek – Demokrate – URA: zbir jedinica 2268 ≠ dokument 2267
zbir: Srpska koalicija – Slavko Fuštić: zbir jedinica 529 ≠ dokument 528
zbir: Za dobro građana Bijelog Polja! Pobjednički! Koalicija DPS – BS – SD – Milo Đukanović: zbir jedinica 13976 ≠ dokument 13970
Ukupni rezultat
| Lista | Glasovi | % |
|---|---|---|
| Za dobro građana Bijelog Polja! Pobjednički! Koalicija DPS – BS – SD – Milo Đukanović | 13.970 | 59,5% |
| Aleksa Bečić, Dritan Abazović – Bijelo Polje za 21. vijek – Demokrate – URA | 2.267 | 9,7% |
| DF – Biraj. Odluči. Promijeni! | 2.210 | 9,4% |
| Najbolji izbor – SNP Bijelo Polje – dr Rašo Nišavić | 1.558 | 6,6% |
| SDP – Za život u Bijelom Polju | 1.536 | 6,5% |
| Ujedinjena Crna Gora – Goran Danilović | 957 | 4,1% |
| Srpska koalicija – Slavko Fuštić | 528 | 2,3% |
| Savez za pomirenje – Svetislav Perišić | 252 | 1,1% |
| „Za naš grad – Bijelo Polje“ – Crnogorska i SPP | 209 | 0,9% |
Učitavanje podataka…